Bảng Giá Sơ Mi Rơ Moóc 2026 Mới Nhất – Giá Bán Lẻ Gồm VAT
Bảng giá bán lẻ sơ mi rơ moóc nhập khẩu mới 100% do PATEC Việt Nam và MOOCVN phân phối. Giá đã gồm VAT 8%, giao tại bãi xe PATEC; cập nhật theo bảng giá PATEC 20/08/2026 và MOOCVN 01/09/2026. Bấm vào từng nhóm để xem giá và thông số đăng kiểm của từng phiên bản.
Tóm tắt giá theo nhóm
| Nhóm moóc | Giá bán lẻ |
|---|---|
| Moóc xương XINHONGDONG 20 – 40 – 45 feet | 245 – 335 triệu |
| Moóc xương CIMC 40 – 45 feet | 305 – 345 triệu |
| Moóc cổ cò 45 feet | 305 – 340 triệu |
| Moóc sàn 40 feet | 330 – 375 triệu |
| Moóc sàn 45 feet | 345 – 395 triệu |
| Moóc mui 3 trục | 345 – 410 triệu |
| Moóc lửng 3 trục | 350 – 375 triệu |
| Moóc ben tự đổ | 495 – 600 triệu |
| Moóc ben U thùng tròn YUNLI | 510 – 525 triệu |
| Moóc bồn YUNLI (xi măng, vôi bột, bụi thép) | 545 – 595 triệu |
| Moóc bồn bụi thép CIMC – THT | 590 – 635 triệu |
| Moóc bồn HUAYUDA 3 rốn xả | 625 – 715 triệu |
| Moóc xi téc xăng dầu YUNLI | 650 – 955 triệu |
| Moóc chở axit acetic | 825 triệu |
| Moóc chở methanol inox | 1,025 tỷ |
| Moóc chở khí hóa lỏng (LPG, LNG, NH₃, CO₂) | 1,115 – 1,795 tỷ |
| Moóc chở ô tô 2 tầng | 780 – 810 triệu |
| Foọc TIANRUI 3 – 6 trục | 535 – 910 triệu |
| Foọc kéo rút XINHONGDONG | 670 – 720 triệu |
| Foọc LIANGYU kéo rút | 870 triệu – 1,2 tỷ |
| Foọc JIN FENGYUAN sàn thấp | 1,085 tỷ |
Giá moóc phụ thuộc vào gì?
- Cỡ lốp: bản 12.00R20 thường đắt hơn bản 12R22.5 cùng hãng khoảng 20 triệu và nặng hơn.
- Hãng: CIMC thường cao hơn XINHONGDONG, TIANRUI 10–25 triệu cùng phân khúc.
- Loại thùng, bồn: moóc xương rẻ nhất; xi téc khí hóa lỏng cao nhất.
Câu hỏi thường gặp
Giá đã gồm thuế chưa?
Đã gồm VAT 8%, chưa gồm phí trước bạ, biển số, đăng kiểm lưu hành.
Moóc rẻ nhất bao nhiêu?
Moóc xương 40 feet XINHONGDONG 2 trục, 245 triệu đồng.
☎ Nhận báo giá giao tận nơi: 0855 931 179 – Đại lý PATEC Nhật Minh
Đại lý Patec Việt Nam – Gọi/Zalo 0855 931 179 – KCN QL17, Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội.